MaPrimeRénov’ 2023 et les Primes CEE 2023
Depuis le 1er janvier 2020, le crédit d’impót pour la transition énergétique (CITE) a progressivement laissé la place à une toute nouvelle aide: MaPrimeRénov’, dont les barêmes ont été revus depuis le 15 avril 2022.
Versée par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH), cette nouvelle prime sera versée dès l’achèvement de vos travaux, pour un montant qui dépend à la fois des gestes réalisés et de vos ressources.
Cette prime sera donc maintenant accessible à tous, et plus uniquement aux ménages à revenus modestes et très modestes.
Il existe également les Primes Certificats d’Economies d’Energies (CEE) versées directement par les obligés (entreprises polluantes).
Voici un tableau récapitulatif des aides 2022
Prime pour les ménages très modestes | Prime pour les ménages modestes | CITE pour les ménages intermediaires | |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ |
Pompe à chaleur géothermique et forage/captage | 10 000€ | 8 000€ | 4 000€ |
Chaudières gaz à très haute performance énergétique | 1 200€ | 800€ | 0€ |
Système solaire combiné | 8 000€ | 6 500€ | 4 000€ |
Chauffe-eau solaire individuel | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200€ | 800€ | 400€ |
Dépose de la cuve à fioul | 1 200€ | 800€ | 400€ |
Plus d’informations:
Voici les seuils d’éligibilité à MaPrimeRénov’ 2023
Plafonds de ressources dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre de personnes composant le ménage | Ménage très modeste BLEU | Ménage modeste JAUNE | Ménage intermédiaire VIOLET | Ménage aisé ROSE |
1 | 25 262€ | 19 565€ | 29 148€ | > 29 148€ |
2 | 22 320€ | 27 896€ | 42 848€ | >42 848€ |
3 | 26 844€ | 34 411€ | 51 592€ | >51 592€ |
4 | 31 359€ | 40 201€ | 60 336€ | >60 336€ |
5 | 35 894€ | 46 015€ | 69 081€ | >69 081€ |
Par personne supplémentaire | +4 5 26€ | +5 797€ | +8 744€ | +8 744€ |
Plus d’informations: