MaPrimeRénov’ 2025 et les Primes CEE 2025
Depuis le 1er janvier 2020, le crédit d’impót pour la transition énergétique (CITE) a progressivement laissé la place à une toute nouvelle aide: MaPrimeRénov’, dont les barêmes ont été revus depuis le 01 janvier 2025.
Versée par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH), cette nouvelle prime sera versée dès l’achèvement de vos travaux, pour un montant qui dépend à la fois des gestes réalisés et de vos ressources.
Cette prime sera donc maintenant accessible à tous, et plus uniquement aux ménages à revenus modestes et très modestes.
Il existe également les Primes Certificats d’Economies d’Energies (CEE) versées directement par les obligés (entreprises polluantes).

Voici un tableau récapitulatif des aides 2025
Prime pour les ménages très modestes | Prime pour les ménages modestes | CITE pour les ménages intermediaires | |
Pompe à chaleur air/eau (dont hybride) | 5 000 € | 4 000 € | 2 000€ |
Pompe à chaleur géothermique et forage/captage | 11 000 € | 9 000 € | 6 000 € |
Chaudières gaz à très haute performance énergétique | 0 € | 0 € | 0€ |
Système solaire combiné | 10 000 € | 8 000 € | 4 000€ |
Chauffe-eau solaire individuel | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200€ | 800€ | 400€ |
Dépose de la cuve à fioul | 1 200€ | 800€ | 400€ |
Plus d’informations:
Voici les seuils d’éligibilité à MaPrimeRénov’ 2025
Plafonds de ressources dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre de personnes composant le ménage | Ménage très modeste BLEU | Ménage modeste JAUNE | Ménage intermédiaire VIOLET | Ménage aisé ROSE |
1 | 17 173€ | 22 015€ | 30 844€ | > 30 844€ |
2 | 22 115€ | 32 197€ | 45 340€ | >45 340€ |
3 | 30 206€ | 38 719€ | 54 592€ | >54 592€ |
4 | 35 285€ | 45 234€ | 63 844€ | >63 844€ |
5 | 40 388€ | 51 775€ | 73 098€ | >73 098€ |
Par personne supplémentaire | +5 094€ | +6 525€ | +9 254€ | +9 254€ |
Plus d’informations: