MaPrimeRénov’ 2026
Depuis le 1er janvier 2020, le crédit d’impót pour la transition énergétique (CITE) a progressivement laissé la place à une toute nouvelle aide: MaPrimeRénov’, dont les barêmes ont été revus depuis le 01 janvier 2026 et dont le dépôt des dossiers est de nouveau ouvert depuis le 28 février 2026..
Versée par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH), cette nouvelle prime sera versée dès l’achèvement de vos travaux, pour un montant qui dépend à la fois des gestes réalisés et de vos ressources.
Cette prime sera donc maintenant accessible à tous, et plus uniquement aux ménages à revenus modestes et très modestes.
Il existe également les Primes Certificats d’Economies d’Energies (CEE) versées directement par les obligés (entreprises polluantes).
Voici un tableau récapitulatif des aides 2026 (depuis le 1er janvier 2026 – 01/01/2026)
| Prime pour les ménages très modestes | Prime pour les ménages modestes | CITE pour les ménages intermediaires | |
| Pompe à chaleur air/eau Basse Température | 8 709€ (10 605€ avec ECS) | 7 465 € (9 090€ avec ECS) | 7 465€ (9 090€ avec ECS) |
| Pompe à chaleur air/eau Moyenne et Haute Température | 8 002 € (9 740€ avec ECS) | 6 859 € (8 349€ avec ECS) | 5 952€ (8 349€ avec ECS) |
| Pompe à chaleur HYBRIDE air/eau | 5600 | 4300 | 3000 |
| Pompe à chaleur géothermique Basse Température (forage/captage) | 9 731 € (11 846€ avec ECS) | 9 731€ (10 153€ avec ECS) | 8 341 € (10 153€ avec ECS) |
| Pompe à chaleur géothermique Moyenne et Haute Température (forage/captage) | 9 731 € (11 846€ avec ECS) | 7 660€ (9 330€ avec ECS) | 7 660 € (9 330€ avec ECS) |
| Chaudières gaz à très haute performance énergétique | 0 € | 0 € | 0€ |
| Système solaire combiné | 10 000 € | 8 000 € | 4 000€ |
| Chauffe-eau solaire individuel | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ |
| Chauffe-eau thermodynamique | 1 200€ | 800€ | 400€ |
| Dépose de la cuve à fioul | 1 200€ | 800€ | 400€ |
Plus d’informations:
Voici les seuils d’éligibilité à MaPrimeRénov’ 2026
Plafonds de ressources dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
| Nombre de personnes composant le ménage | Ménage très modeste BLEU | Ménage modeste JAUNE | Ménage intermédiaire VIOLET | Ménage aisé ROSE |
| 1 | 17 173€ | 22 015€ | 30 844€ | > 30 844€ |
| 2 | 22 115€ | 32 197€ | 45 340€ | >45 340€ |
| 3 | 30 206€ | 38 719€ | 54 592€ | >54 592€ |
| 4 | 35 285€ | 45 234€ | 63 844€ | >63 844€ |
| 5 | 40 388€ | 51 775€ | 73 098€ | >73 098€ |
| Par personne supplémentaire | +5 094€ | +6 525€ | +9 254€ | +9 254€ |
Plus d’informations:







