Aide pour le remplacement de votre chaudière, selon 2 niveaux de revenus : Modeste et Autres
Prime CEE »COUP DE POUCE » | Prime ménages modestes | Prime autres ménages |
Pompe à chaleur air/eau | 4 364€ | 2 727€ |
Pompe à chaleur géothermique | 4 364€ | 2 727€ |
Chaudière gaz (ETAS≥92%) | 1 309€ | 655€ |
Système chauffage solaire | 4 364€ | 2 727€ |
Chauffe-eau solaire individuel | 275€ | 137€ |
Chauffe-eau solaire thermodynamique | 168€ | 84€ |
Climatisation réversible | 900€ | 450€ |
Ces primes sont indiquées à titre indicatif et peuvent évoluer durant l’année et selon les partenaires versant les primes.
Depuis le 1er juillet 2014, seuls les travaux réalisés par les entreprises satisfaisant à des critères de qualification seront éligibles aux dispositifs, à savoir les entreprises RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) reconnues dans le domaine d’intervention retenu.
Plus d’informations:
